login

Investitionsanteil

Kurzbeschreib:
Bruttoinvestitionen in Prozent der konsolidierten Ausgaben.

Kommentar:
Zeigt die Aktivität im Bereich der Investitionen und/oder die Zunahme der Nettoverschuldung. Beurteilung über mehrere Jahre, zusammen mit dem SFA, ist sinnvoll.

Beurteilung:
< 10% schwache Investitionstätigkeit
10 - 20 % mittlere Investitionstätigkeit 20 - 30 % starke Investitionstätigkeit
> 30 % sehr starke Investitionstätigkeit
4551 Aadorf 18.58 10.51 14.83 20.20 15.27 9'737 mW
4551 Aadorf 14.83 8.14 13.91 20.38 14.01 9'737 oW
4711 Affeltrangen 20.39 18.88 12.24 19.72 12.71 2'865 We mW
4711 Affeltrangen 19.50 7.62 3.80 19.72 12.71 2'865 We oW
4641 Altnau 15.32 3.20 3.52 8.29 9.75 2'338 Kr mW
4641 Altnau 18.65 5.34 4.56 7.67 9.22 2'338 Kr oW
4881 Amlikon-Bissegg 5.08 8.64 16.88 25.26 10.66 1'399 We mW
4881 Amlikon-Bissegg 4.58 7.70 16.59 25.12 10.42 1'399 We oW
4461 Amriswil 22.16 8.25 9.81 13.65 5.37 14'825 Ar mW
4461 Amriswil 24.03 9.22 10.64 14.95 5.93 14'825 Ar oW
4401 Arbon 8.34 5.13 5.73 9.03 7.29 16'207 Ar mW
4401 Arbon 6.12 4.69 5.65 8.35 4.57 16'207 Ar oW
4536 Basadingen-Schlattingen 23.72 16.47 22.04 15.82 4.40 1'883 Fr mW
4536 Basadingen-Schlattingen 19.44 14.92 17.45 14.47 5.91 1'883 Fr oW
4891 Berg 24.91 19.84 15.05 15.64 12.50 3'557 We mW
4891 Berg 20.73 21.44 15.99 16.79 13.50 3'557 We oW
4801 Berlingen 9.63 20.56 21.29 13.76 13.59 955 Fr mWmS
4801 Berlingen 13.83 2.88 17.73 13.29 11.89 955 Fr oW
4716 Bettwiesen 22.06 21.57 41.85 25.89 11.05 1'330 mW
4716 Bettwiesen 12.31 14.38 19.45 13.66 17.35 1'330 oW
4721 Bichelsee-Balterswil 9.33 14.12 22.85 14.62 14.59 3'013 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 10.68 13.12 23.54 10.17 15.90 3'013 oW
4901 Birwinken 20.03 17.61 23.73 24.92 26.31 1'420 We mW
4901 Birwinken 14.85 15.12 28.34 26.16 25.71 1'420 We oW
4471 Bischofszell 7.55 20.81 15.54 19.28 10.19 6'365 We mW
4471 Bischofszell 5.99 21.45 15.09 11.58 9.84 6'365 We oW
4643 Bottighofen 9.69 13.48 12.11 1.95 6.34 2'689 Kr mW
4643 Bottighofen 11.61 8.63 11.58 1.23 3.55 2'689 Kr oW
4723 Braunau 14.51 6.59 23.06 7.62 7.95 897 mW
4723 Braunau 0.12 8.70 8.83 8.87 13.26 897 oW
4911 Bürglen 18.62 42.16 24.48 21.70 19.97 4'141 We mW
4911 Bürglen 15.16 39.26 8.49 8.50 18.76 4'141 We oW
4921 Bussnang 11.73 15.90 21.57 17.70 19.44 2'592 We mW
4921 Bussnang 12.17 4.90 13.89 12.88 13.58 2'592 We oW
4545 Diessenhofen 11.31 11.09 12.82 12.09 10.10 4'103 Fr mW
4545 Diessenhofen 5.14 9.45 6.25 11.26 8.00 4'103 Fr oW
4406 Dozwil 39.36 15.25 10.15 13.95 - 725 Ar mW
4406 Dozwil 44.11 17.19 10.38 12.58 - 725 Ar oW
4411 Egnach 17.75 15.94 16.12 17.67 14.95 5'134 Ar mW
4411 Egnach 20.88 13.72 12.81 12.86 7.87 5'134 Ar oW
4476 Erlen 26.75 22.45 23.44 16.89 18.07 3'944 We mW
4476 Erlen 26.75 22.46 23.45 16.89 18.07 3'944 We oW
4646 Ermatingen 31.69 18.91 10.08 16.78 15.19 3'764 Kr mW
4646 Ermatingen 36.19 19.57 7.16 11.61 6.99 3'764 Kr oW
4806 Eschenz 5.56 5.16 19.32 26.77 15.83 1'914 Fr mW
4806 Eschenz 0.18 0.31 14.11 16.08 10.83 1'914 Fr oW
4724 Eschlikon 23.48 21.74 15.90 16.94 20.08 4'869 mW
4724 Eschlikon 26.84 25.53 8.14 14.50 25.86 4'869 oW
4561 Felben-Wellhausen 16.80 7.95 8.25 9.11 9.94 3'213 Fr mW
4561 Felben-Wellhausen 25.12 2.83 8.19 7.64 7.67 3'213 Fr oW
4726 Fischingen 24.32 16.55 17.80 20.12 12.47 2'995 mW
4726 Fischingen 23.53 17.32 15.77 18.56 12.64 2'995 oW
4566 Frauenfeld 10.10 13.09 23.33 27.47 9.71 26'773 Fr mW
4566 Frauenfeld 10.36 13.37 22.16 26.71 7.99 26'773 Fr oW
4571 Gachnang 17.07 12.18 22.81 15.90 9.64 4'595 Fr mW
4571 Gachnang 20.44 13.03 26.71 18.03 13.20 4'595 Fr oW
4651 Gottlieben 25.26 22.82 4.90 6.35 15.97 343 Kr mW
4651 Gottlieben 20.23 19.35 4.97 4.95 5.50 343 Kr oW
4656 Güttingen 16.72 18.41 13.47 22.41 26.68 1'775 Kr mW
4656 Güttingen 12.92 5.12 2.32 27.06 24.65 1'775 Kr oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 16.90 9.38 11.41 18.82 5.69 2'082 We mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 17.91 9.87 10.01 11.04 7.20 2'082 We oW
4416 Hefenhofen 8.51 27.73 34.10 27.50 12.23 1'304 Ar mW
4416 Hefenhofen 7.84 21.36 35.57 27.37 9.97 1'304 Ar oW
4811 Herdern 6.38 38.72 10.96 10.59 21.02 1'162 Fr mW
4811 Herdern 1.17 21.06 3.02 4.31 7.38 1'162 Fr oW
4495 Hohentannen 6.36 22.06 17.09 14.48 1.50 653 We mW
4495 Hohentannen 9.13 5.92 9.16 13.80 2.66 653 We oW
4816 Homburg 27.57 29.05 23.45 19.33 14.73 1'571 Fr mW
4816 Homburg 16.32 14.54 7.88 13.00 10.88 1'571 Fr oW
4421 Horn 15.14 22.59 18.13 29.75 10.59 3'148 Ar mW
4421 Horn 11.52 19.95 17.48 30.76 10.07 3'148 Ar oW
4590 Hüttlingen 46.87 15.83 9.09 19.46 13.77 903 Fr mW
4590 Hüttlingen 51.43 7.00 8.32 15.22 10.83 903 Fr oW
4821 Hüttwilen 11.32 5.07 16.28 16.76 12.18 1'758 Fr mW
4821 Hüttwilen 9.44 2.04 17.52 18.94 4.39 1'758 Fr oW
4666 Kemmental 31.68 27.27 31.93 12.69 10.30 2'807 Kr mW
4666 Kemmental 31.98 22.57 40.68 13.78 12.16 2'807 Kr oW
4426 Kesswil 8.97 11.61 25.39 15.88 5.73 1'000 Ar mW
4426 Kesswil 10.97 7.00 21.23 17.70 - 1'000 Ar oW
4501 Kradolf-Schönenberg 9.84 12.40 14.07 7.40 14.02 3'868 We mW
4501 Kradolf-Schönenberg 5.63 9.34 9.08 6.22 5.32 3'868 We oW
4671 Kreuzlingen 13.97 24.20 19.19 25.20 17.01 23'218 Kr mW
4671 Kreuzlingen 13.66 24.97 18.85 25.66 16.90 23'218 Kr oW
4681 Langrickenbach 15.72 27.43 24.94 29.09 21.42 1'500 Kr mW
4681 Langrickenbach 14.97 21.39 21.85 30.72 19.29 1'500 Kr oW
4683 Lengwil 16.03 13.64 15.83 11.02 14.49 1'786 Kr mW
4683 Lengwil 11.11 21.67 4.32 13.96 21.04 1'786 Kr oW
4741 Lommis 26.92 41.94 21.04 65.25 36.07 1'316 mW
4741 Lommis 12.43 38.03 12.38 67.96 32.27 1'316 oW
4826 Mammern 9.88 24.00 9.80 16.36 9.98 696 Fr mWmS
4826 Mammern 9.11 13.59 1.29 7.52 0.91 696 Fr oW
4941 Märstetten 16.25 15.11 16.67 24.02 17.73 2'981 We mW
4941 Märstetten 16.98 15.73 17.44 25.13 18.35 2'981 We oW
4591 Matzingen 19.39 6.81 11.38 6.17 13.89 3'130 Fr mW
4591 Matzingen 17.29 7.48 8.21 5.06 11.45 3'130 Fr oW
4831 Müllheim 20.87 12.77 12.09 8.31 26.42 3'315 Fr mW
4831 Müllheim 20.79 17.95 14.09 6.30 39.30 3'315 Fr oW
4746 Münchwilen 16.72 12.72 14.62 29.82 7.91 5'935 mW
4746 Münchwilen 16.25 8.32 11.47 28.59 7.05 5'935 oW
4691 Münsterlingen 14.92 11.38 13.89 15.66 10.12 3'631 Kr mW
4691 Münsterlingen 15.22 9.71 8.93 17.00 8.14 3'631 Kr oW
4601 Neunforn 3.62 18.71 19.63 15.45 25.46 1'104 Fr mW
4601 Neunforn 2.12 25.15 22.44 17.73 16.45 1'104 Fr oW
4841 Pfyn 5.12 11.14 14.48 15.74 16.51 2'246 Fr mW
4841 Pfyn 4.43 4.76 8.29 17.97 15.40 2'246 Fr oW
4846 Raperswilen 20.86 14.35 28.03 40.86 27.31 422 Kr mW
4846 Raperswilen 28.62 8.81 6.45 19.57 30.12 422 Kr oW
4751 Rickenbach 15.83 26.25 20.45 27.84 4.71 3'040 mW
4751 Rickenbach 14.63 21.90 19.45 31.18 1.99 3'040 oW
4431 Roggwil 1.71 5.61 2.16 14.52 8.77 3'415 Ar mW
4431 Roggwil - 6.35 2.42 15.99 9.44 3'415 Ar oW
4436 Romanshorn 8.48 10.67 13.20 10.86 12.48 11'775 Ar mW
4436 Romanshorn 6.35 9.91 11.60 8.19 10.02 11'775 Ar oW
4851 Salenstein 12.20 11.40 17.07 14.52 8.18 1'447 Kr mWmS
4851 Salenstein 8.65 5.61 15.29 18.02 8.07 1'447 Kr oW
4441 Salmsach - - 2.92 - 9.72 1'621 Ar mWmS
4441 Salmsach - - - - 17.35 1'621 Ar oW
4546 Schlatt 25.01 10.95 6.15 2.91 8.83 1'872 Fr mW
4546 Schlatt 21.67 8.05 3.47 4.01 5.29 1'872 Fr oW
4756 Schönholzerswilen 16.93 -1.20 6.56 11.41 13.42 867 We mW
4756 Schönholzerswilen 6.87 - 6.67 2.54 2.11 867 We oW
4761 Sirnach 13.14 10.54 9.72 17.60 12.80 8'127 mWmS
4761 Sirnach 18.45 11.71 7.93 27.37 10.87 8'127 oW
4446 Sommeri 16.50 - - 14.67 0.08 669 Ar mW
4446 Sommeri 1.75 - - 3.10 - 669 Ar oW
4864 Steckborn 12.82 10.27 15.92 10.11 9.51 4'021 Fr mW
4864 Steckborn 9.21 7.41 9.40 8.65 6.62 4'021 Fr oW
4606 Stettfurt 10.65 22.21 12.57 49.47 20.73 1'276 Fr mW
4606 Stettfurt 6.84 27.36 13.19 56.92 16.38 1'276 Fr oW
4506 Sulgen 8.67 7.52 22.65 15.85 6.34 4'118 We mW
4506 Sulgen 8.78 8.13 28.18 21.66 5.54 4'118 We oW
4696 Tägerwilen 19.80 21.17 20.74 19.96 20.01 5'414 Kr mW
4696 Tägerwilen 14.89 19.82 8.36 14.80 19.13 5'414 Kr oW
4611 Thundorf 21.38 23.08 18.61 5.13 11.25 1'729 Fr mW
4611 Thundorf 5.01 23.31 16.99 3.49 5.38 1'729 Fr oW
4776 Tobel-Tägerschen 46.28 18.12 17.26 14.30 3.92 1'714 mWmS
4776 Tobel-Tägerschen 9.77 7.46 14.00 14.86 4.93 1'714 oW
4616 Uesslingen-Buch 17.87 38.35 45.99 25.17 21.44 1'138 Fr mW
4616 Uesslingen-Buch 12.01 29.04 37.57 23.06 9.59 1'138 Fr oW
4451 Uttwil 13.00 12.65 - 22.84 13.46 1'909 Ar mW
4451 Uttwil 3.56 15.92 - 29.61 10.38 1'909 Ar oW
4871 Wagenhausen 18.73 25.60 21.67 19.19 14.80 1'833 Fr mW
4871 Wagenhausen 4.31 16.59 20.14 19.05 15.46 1'833 Fr oW
4701 Wäldi 25.48 14.33 16.92 10.39 10.75 1'155 Kr mW
4701 Wäldi 0.55 2.37 4.41 6.61 1.08 1'155 Kr oW
4781 Wängi 21.82 8.08 11.74 12.23 12.11 5'021 mW
4781 Wängi 30.37 8.46 15.12 19.07 10.63 5'021 oW
4621 Warth-Weiningen 7.84 17.97 28.97 44.31 20.77 1'470 Fr mW
4621 Warth-Weiningen 7.29 5.15 31.32 49.10 13.09 1'470 Fr oW
4946 Weinfelden 11.29 12.32 5.81 9.36 6.26 12'393 We mW
4946 Weinfelden 12.20 12.99 6.25 10.21 6.79 12'393 We oW
4951 Wigoltingen 22.39 14.75 10.12 6.09 9.50 2'621 We mW
4951 Wigoltingen 16.28 6.27 5.57 4.29 8.08 2'621 We oW
4786 Wilen 8.62 12.39 17.09 11.12 0.88 2'477 mW
4786 Wilen 5.57 9.42 10.22 6.30 1.53 2'477 oW
4791 Wuppenau 0.46 0.58 0.21 0.14 0.23 1'203 We mW
4791 Wuppenau 0.82 0.94 0.40 0.22 0.52 1'203 We oW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 1.96 3.28 10.94 28.90 8.01 2'590 We mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 2.49 2.90 11.79 31.64 9.43 2'590 We oW