login

IR Sachgruppen Ausgaben  (2024)

Ausgaben absolut und pro Einwohner
Mittelwert absolut: Summe dividiert durch Anzahl Gemeinden.

Die Werte sind absolut.

4551 Aadorf 3'159'262 - - 202'605 248'757 3'610'625 mW
4551 Aadorf 3'159'262 - - 202'605 248'757 3'610'625 oW
4711 Affeltrangen 1'286'191 - - 104'006 85'089 1'475'287 mW
4641 Altnau 1'001'697 - - - 227'517 1'229'214 mW
4881 Amlikon-Bissegg 378'383 - - - 161'156 539'539 mW
4461 Amriswil 2'133'227 - - - 635'027 2'768'254 mW
4461 Amriswil 2'133'227 - - - 635'027 2'768'254 oW
4401 Arbon 3'761'980 - - 0 360'757 4'122'737 mW
4401 Arbon 3'761'980 - - 0 360'757 4'122'737 oW
4536 Basadingen-Schlattingen 327'681 - - - 505'841 833'522 mW
4536 Basadingen-Schlattingen 327'681 - - - 505'841 833'522 oW
4891 Berg 1'012'839 - - - 56'388 1'069'227 mW
4801 Berlingen 919'712 - - - 189'696 1'109'408 mWmS
4716 Bettwiesen 624'127 - - - 55'210 679'337 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 947'418 - - - 742'677 1'690'095 mW
4721 Bichelsee-Balterswil 947'418 - - - 742'677 1'690'095 oW
4901 Birwinken 1'249'598 - - - 199'074 1'448'672 mW
4901 Birwinken 1'249'598 - - - 199'074 1'448'672 oW
4471 Bischofszell 1'416'383 - - 295'765 1'157'212 2'869'360 mW
4471 Bischofszell 1'416'383 - - 295'765 1'157'212 2'869'360 oW
4643 Bottighofen 558'945 - - - 218'533 777'478 mW
4643 Bottighofen 558'946 - - - 218'533 777'478 oW
4723 Braunau 230'358 - - - 120'794 351'152 mW
4911 Bürglen 2'087'127 - - - 324'744 2'411'871 mW
4921 Bussnang 2'186'796 - - - 114'943 2'301'739 mW
4545 Diessenhofen 1'857'299 - - 0 352'360 2'209'660 mW
4406 Dozwil 0 - - - - - mW
4411 Egnach 2'406'600 - - - 292'879 2'699'479 mW
4411 Egnach 2'406'600 - - - 292'879 2'699'479 oW
4476 Erlen 1'099'722 - 0 450'000 436'121 1'985'843 mW
4646 Ermatingen 2'314'009 - - - 141'163 2'455'173 mW
4806 Eschenz 1'204'334 - - - 179'700 1'384'034 mW
4806 Eschenz 1'204'334 - - - 179'700 1'384'034 oW
4724 Eschlikon 4'735'369 - - - 932'020 5'667'389 mW
4724 Eschlikon 4'735'369 - - - 932'020 5'667'389 oW
4561 Felben-Wellhausen 1'087'687 - 100'000 - 171'638 1'359'325 mW
4561 Felben-Wellhausen 1'087'687 - 100'000 - 171'638 1'359'325 oW
4726 Fischingen 913'410 - - 14'762 404'020 1'332'192 mW
4566 Frauenfeld 7'569'650 - - 1'583'393 1'276'562 10'429'605 mW
4566 Frauenfeld 7'569'650 - - 1'583'393 1'276'562 10'429'605 oW
4571 Gachnang 1'614'131 0 - 105'475 393'260 2'112'866 mW
4571 Gachnang 1'614'131 0 - 105'475 393'260 2'112'866 oW
4651 Gottlieben 326'984 - - - - 326'984 mW
4656 Güttingen 2'843'234 - - - 875'435 3'718'668 mW
4656 Güttingen 2'843'233 - - - 875'435 3'718'668 oW
4486 Hauptwil-Gottshaus 488'690 - - - 66'661 555'351 mW
4486 Hauptwil-Gottshaus 488'690 - - - 66'661 555'351 oW
4416 Hefenhofen 189'645 - - 71'147 234'924 495'715 mW
4811 Herdern 1'160'522 - - - 160'603 1'321'125 mW
4495 Hohentannen 0 - - - 15'700 15'700 mW
4816 Homburg 545'030 - - 31'725 85'675 662'430 mW
4816 Homburg 545'030 - - 31'725 85'675 662'430 oW
4421 Horn 836'574 - - - 26'367 862'941 mW
4421 Horn 836'574 - - - 26'367 862'941 oW
4590 Hüttlingen 432'047 - - 12'800 102'030 546'877 mW
4821 Hüttwilen 934'125 - - - 144'297 1'078'422 mW
4821 Hüttwilen 934'125 - - - 144'297 1'078'422 oW
4666 Kemmental 1'165'627 - - - - 1'165'627 mW
4426 Kesswil 200'448 - - - 0 200'448 mW
4501 Kradolf-Schönenberg 2'210'349 - - 6'306 277'430 2'494'085 mW
4671 Kreuzlingen 11'530'811 - - 2'032'169 4'929'978 18'492'958 mW
4681 Langrickenbach 1'583'716 - - - 45'042 1'628'758 mW
4683 Lengwil 1'225'499 - - 0 -55'364 1'170'135 mW
4683 Lengwil 1'225'499 - - 0 -55'364 1'170'135 oW
4741 Lommis 1'559'862 0 0 - 218'158 1'778'020 mW
4741 Lommis 1'559'862 0 0 - 218'158 1'778'020 oW
4826 Mammern 488'611 - - - 19'882 508'494 mWmS
4941 Märstetten 1'162'073 - - 44'000 353'690 1'559'763 mW
4591 Matzingen 897'318 - - - 84'184 981'502 mW
4831 Müllheim 3'194'107 - - 1'500'000 131'752 4'825'859 mW
4831 Müllheim 3'194'107 - - 1'500'000 131'752 4'825'859 oW
4746 Münchwilen 787'865 - - - 219'186 1'007'051 mW
4691 Münsterlingen 1'693'942 - - - 488'728 2'182'670 mW
4691 Münsterlingen 1'693'942 - - - 488'728 2'182'670 oW
4601 Neunforn 1'112'553 - - - 11'276 1'123'829 mW
4841 Pfyn 1'354'013 - - 15'257 799'343 2'168'614 mW
4846 Raperswilen 629'518 - - - 286'866 916'385 mW
4751 Rickenbach 482'267 - - - 756'957 1'239'224 mW
4431 Roggwil 703'145 - - - - 703'145 mW
4436 Romanshorn 4'447'518 - - - 90'898 4'538'415 mW
4851 Salenstein 886'676 - - - 240'991 1'127'668 mWmS
4441 Salmsach 668'995 - - - - 668'995 mWmS
4546 Schlatt 552'085 - - - 70'100 622'185 mW
4756 Schönholzerswilen 297'184 - - - 25'578 322'762 mW
4761 Sirnach 4'885'515 0 - 9'446 1'021'226 5'916'187 mWmS
4761 Sirnach 4'885'515 0 - 9'446 1'021'226 5'916'187 oW
4446 Sommeri 1'196 - - - -78 1'118 mW
4864 Steckborn 1'317'295 - - - 453'014 1'770'309 mW
4606 Stettfurt 1'004'875 - -21'854 - 65'601 1'048'621 mW
4506 Sulgen 1'333'201 - - - 466'948 1'800'148 mW
4696 Tägerwilen 4'360'064 - - - 888'644 5'248'707 mW
4696 Tägerwilen 4'360'064 - - - 888'644 5'248'707 oW
4611 Thundorf 374'711 - - - 171'908 546'619 mW
4611 Thundorf 374'711 - - - 171'908 546'619 oW
4776 Tobel-Tägerschen 360'140 - - - 16'618 376'758 mWmS
4616 Uesslingen-Buch 1'326'302 - - - 446'660 1'772'962 mW
4451 Uttwil 801'818 - - - - 801'818 mW
4871 Wagenhausen 1'100'371 - - - 245'216 1'345'587 mW
4871 Wagenhausen 1'100'371 - - - 245'216 1'345'587 oW
4701 Wäldi 634'116 - - 0 76'650 710'766 mW
4781 Wängi 2'376'385 - - 50'000 204'419 2'630'804 mW
4781 Wängi 2'376'385 - - 50'000 204'419 2'630'804 oW
4621 Warth-Weiningen 1'964'866 - - - 31'499 1'996'365 mW
4621 Warth-Weiningen 1'964'866 - - - 31'499 1'996'365 oW
4946 Weinfelden 2'352'132 - - - 1'104'351 3'456'483 mW
4946 Weinfelden 2'352'132 - - - 1'104'351 3'456'483 oW
4951 Wigoltingen 775'392 - - 46'962 114'085 936'439 mW
4786 Wilen 56'103 - - - 37'383 93'486 mW
4791 Wuppenau - - - - 85'550 85'550 mW
4511 Zihlschlacht-Sitterdorf 435'416 - - - 256'239 691'655 mW